WPŁATY POLSKI do EU 2014 :
17 mld 700 mln 683 tys. zł.
1 mld 492 mln / mies
środa, 1 lutego 2012
Fakty: ENERGETYKA * WĘGIEL w III RPrl
W pierwszych 4 miesiącach 2011 r. spółki węglowe Skarbu Paostwa odnotowały 902,8 mln zł zysku netto. W analogicznym okresie 2010 r. było to 144,8 mln zł. Największą zasługę w uzyskaniu tak dobrego wyniku ma Jastrzębska Spółka Węglowa, która w I kwartale 2011 r. odnotowała 619 mln zł zysku netto.
Zatrudnienie w górnictwie w końcu kwietnia 2011 r. wyniosło ponad 109 200 osób wobec ponad 113 500 w analogicznym czasie 2010 r.
Do końca marca spółki węglowe łącznie przeznaczyły na inwestycje 409,9 mln zł, o 8 mln zł więcej niż w analogicznym okresie 2010 r. Bolączką cały czas pozostaje brak możliwości zwiększenia wydobycia, tak by sprostad popytowi na węgiel.
www.wnp.pl 18.06.2011
Polskie górnictwo ma za sobą olbrzymi skok w zakresie wydajności pracy. Kiedyś na ścianie zatrudnionych było na 3 zmiany 300 ludzi i w szczytowych warunkach wydobywano 1000 ton węgla na dobę. Tak było na początku lat 70.
W połowie lat 90. na ścianie pracowało na 4 zmiany 100-120 osób i wydobywały 7 000-8 000 ton węgla na dobę. To pokazuje skalę postępu technologicznego w polskim górnictwie.
14
Później wydajność rosła w latach 1997-2004, mniej więcej o 50%. I paradoksalnie, w okresie największej koniunktury na węgiel, ta wydajnośd zaczęła spadać.
Spada od 2006 r. do dziś. To były spadki ok. 20% - bardzo niepokojące. I ta wydajność spada dalej. Obecnie jest ok. 10-15% niższa niż w 2009 r. - mówi Jerzy Markowski, b. wiceminister gospodarki.
www.wnp.pl 22.06.2011
Kopalnie zdołały wydobyć jedynie trochę ponad 23 mln ton węgla, a zatem ok. 1 mln ton mniej niż w tym samym czasie 2010 r.- Polskie górnictwo nie jest w stanie skorzystać ze światowej koniunktury na węgiel, bo wydobywa go zbyt mało. W 2011 r. Polska może zaimportowad nawet 15 mln ton węgla. A zatem przekształciła się trwale w importera netto - ocenia Jerzy Markowski, b. wiceminister gospodarki.Mimo spadku wydobycia wzrosła sprzedaż węgla. Przekroczyła 23,9 mln ton - wobec ponad 22,2 mln ton rok wcześniej. Na rynku rodzimym sprzedaż wzrosła o kilkanaście procent - do 21,8 mln ton, w eksporcie natomiast spadła o ponad 44% - do ponad 2,1 mln ton.Wzrosła średnia cena węgla z polskich kopalń. Cena zbytu węgla koksowego wynosiła w pierwszych 4 miesiącach 2011 r. 659,6 zł za tonę (2010 r-416,58 zł), natomiast węgla energetycznego 272,4 zł za tonę (wobec 253,69 zł w analogicznym okresie 2010 r.).Przychody górnictwa ze sprzedaży węgla były wyższe o ponad 1,8 mld zł i przekroczyły poziom 8,1 mld zł. Na koniec kwietnia na przykopalnianych zwałach zalegało ponad 2,5 mln ton węgla. To przeszło 2 razy mniej niż w tym samym czasie przed rokiem, gdy węgiel na zwałach przekraczał poziom 6 mln ton.
Zatrudnienie w górnictwie w końcu kwietnia 2011 r. wyniosło ponad 109 200 osób wobec ponad 113 500 w analogicznym czasie 2010 r.
Do końca marca spółki węglowe łącznie przeznaczyły na inwestycje 409,9 mln zł, o 8 mln zł więcej niż w analogicznym okresie 2010 r. Bolączką cały czas pozostaje brak możliwości zwiększenia wydobycia, tak by sprostad popytowi na węgiel.
www.wnp.pl 18.06.2011
Polskie górnictwo ma za sobą olbrzymi skok w zakresie wydajności pracy. Kiedyś na ścianie zatrudnionych było na 3 zmiany 300 ludzi i w szczytowych warunkach wydobywano 1000 ton węgla na dobę. Tak było na początku lat 70.
W połowie lat 90. na ścianie pracowało na 4 zmiany 100-120 osób i wydobywały 7 000-8 000 ton węgla na dobę. To pokazuje skalę postępu technologicznego w polskim górnictwie.
14
Później wydajność rosła w latach 1997-2004, mniej więcej o 50%. I paradoksalnie, w okresie największej koniunktury na węgiel, ta wydajnośd zaczęła spadać.
Spada od 2006 r. do dziś. To były spadki ok. 20% - bardzo niepokojące. I ta wydajność spada dalej. Obecnie jest ok. 10-15% niższa niż w 2009 r. - mówi Jerzy Markowski, b. wiceminister gospodarki.
www.wnp.pl 22.06.2011
OSTRZEŻENIE.
Import węgla [mln Mg]
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
ogółem | 3.4 | 5.2 | 5.9 | 10.1 | 10.7 | 13.6 | |
w. energetyczny | 2.8 | 3.8 | 3.6 | 6.7 | 8.5 | 10.4 | |
w. koksowy | 0.6 | 1.4 | 2.3 | 3.4 | 2.2 | 3.2 | |
Ceny energii elektrycznej dla odbiorców finalnych w kraju [zł/MWh]
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Odbiorcy na WN (taryfy "A") | 180.8 | 187.9 | 189.1 | 194.0 | 199.3 | 202.6 | 241.4 | 314.3 | 300.1 |
Odbiorcy na SN (taryfy "B") | 214.3 | 221.6 | 222.8 | 227.1 | 231.7 | 234.8 | 280.3 | 362.8 | 356.5 |
Odbiorcy grup G | 297.3 | 308.7 | 308.7 | 320.2 | 333.5 | 341.2 | 380.1 | 427.1 | 450.7 |
Razem odbiorcy krajowi | 248.1 | 259.7 | 264.8 | 272.4 | 279.3 | 280.8 | 329.5 | 409.1 | 420.9 |
Fakty: Węgiel – Energetyka w Polsce
Email: rynek@min-pan.krakow.pl
Dane opracował: Zbigniew Grudzinski
Pracownia Ekonomiki i Badań Rynku Paliwowo-Energetycznego
Instytut GSMiE PAN - Kraków
tel.: 12 632 27 48
uzupełniono dnia 2011-11-10
Zasoby węgla brunatnego [mln t]
stan na 31.XII.2000
Ilość złóż | Zasoby geologiczne | Zasoby przemysłowe | |||
bilansowe | pozabilansowe | ||||
Razem | A+B+C1 | C2 | |||
78 | 13 984 | 4 455 | 9 529 | 4 879 | 1 780 |
w tym zasoby złóż zagospodarowanych | |||||
12 | 2 136 | 1 943 | 193 | 211 | 1 780 |
stan na 31.XII.2009
Ilość złóż | Zasoby geologiczne | Zasoby przemysłowe | |||
bilansowe | pozabilansowe | ||||
Razem | A+B+C1 | C2 | |||
77 | 13 563 | 4 148 | 9 415 | 4 599 | 1 371 |
w tym zasoby złóż zagospodarowanych – razem | |||||
13 | 1 744 | 1 661 | 82 | 104 | 1 371 |
w tym zasoby złóż zagospodarowanych – złoża zakładów czynnych | |||||
12 | 867 | 797 | 70 | 90 | 751 |
w tym zasoby złóż zagospodarowanych – złoża zakładów w budowie | |||||
1 | 878 | 864 | 13 | 14 | 620 |
Źródło: Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce - PIG
Zasoby węgla kamiennego [mln t]
stan na 31.XII.2000
Ilość złóż | Zasoby geologiczne | Zasoby przemysłowe | ||||
bilansowe | pozabilansowe grupy „a” grupy „b” | |||||
Razem | A+B | C1 | C2 | |||
130 | 45 362 | 4 579 | 12 203 | 28 580 | 15 874 12 555 | 7 847 |
w tym - zasoby złóż zagospodarowanych | ||||||
47 | 16 661 | 4 256 | 6 991 | 5 414 | 6 294 8 021 | 7 847 |
w tym - zasoby złóż zagospodarowanych (typ 31 - 33) | ||||||
11 015 | 2 933 | 4 884 | 3 198 | 4 088 4 915 | 4 986 | |
w tym - zasoby złóż zagospodarowanych (typ 34 - 37) | ||||||
5 647 | 1 324 | 2 107 | 2 216 | 2 203 3 104 | 2 860 |
stan na 31.XII.2009
Ilość złóż | Zasoby geologiczne | Zasoby przemysłowe | ||||
bilansowe | pozabilansowe grupy a grupy b | |||||
Razem | A+B | C1 | C2 | |||
141 | 44 229 | 4 820 | 12 610 | 26 800 | 17 710 6 528 | 4 356 |
w tym - zasoby złóż zagospodarowanych | ||||||
47 | 16 948 | 4 271 | 7 427 | 5 250 | 5 200 2 654 | 4 176 |
w tym - zasoby złóż zagospodarowanych (typ 31-33) | ||||||
10 635 | 2 732 | 4 891 | 3 013 | 3 615 1 977 | 2 457 | |
w tym - zasoby złóż zagospodarowanych (typ 34-37) | ||||||
6 312 | 1 539 | 2 536 | 2 238 | 1 585 677 | 1 718 |
Źródło: Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce - PIG
WĘGIEL BRUNATNY
Produkcja węgla brunatnego [mln Mg]
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
58.2 | 60.9 | 61.1 | 61.6 | 60.8 | 57.5 | 59.6 | 57.1 | 56.5 |
Źródło: Węgiel brunatny, Sytuacja energetyczna w Polsce - Krajowy Bilans Energii – ARE
Dostawy węgla brunatnego do energetyki [mln Mg]
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
57.7 | 60.4 | 60.6 | 60.9 | 60.1 | 57.3 | 57.8 | 56.0 | 55.7 |
Źródło: Węgiel brunatny, ARE- Emitor, Sytuacja energetyczna w Polsce - Krajowy Bilans Energii – ARE
WĘGIEL KAMIENNY
Wydobycie węgla kamiennego [mln t]
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
ogółem | 99.9 | 100.4 | 99.3 | 97.8 | 95.2 | 88.2 | 84.3 | 78.0 | 76.7 |
w. energetyczny | 84.2 | 84.3 | 82.7 | 83.8 | 80.6 | 74.6 | 72.3 | 69.5 | 65.1 |
w. koksowy | 15.7 | 16.1 | 16.5 | 13.9 | 14.6 | 13.6 | 12.0 | 8.5 | 11.7 |
Dostawy węgla energetycznego do energetyki zawodowej [mln Mg]
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
33.4 | 36.2 | 37.8 | 42.4 | 44.6 | 45.4 | 41.1 | 39.2 | 42.9 |
Dostawy do koksowni [mln Mg]
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
11.7 | 13.4 | 13.1 | 9.3 | 10.6 | 11.8 | 11.3 | 8.9 | 12.2 |
Eksport węgla kamiennego [mln Mg]
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
w.energetyczny | 19.0 | 17.3 | 17.5 | 17.6 | 12.0 | 9.6 | 6.2 | 6.6 | 8.9 |
w. koksowy | 3.9 | 2.8 | 3.3 | 3.2 | 3.7 | 2.2 | 1.6 | 1.7 | 1.8 |
Import węgla [mln Mg]
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
ogółem | 3.4 | 5.2 | 5.9 | 10.1 | 10.7 | 13.6 | |
w. energetyczny | 2.8 | 3.8 | 3.6 | 6.7 | 8.5 | 10.4 | |
w. koksowy | 0.6 | 1.4 | 2.3 | 3.4 | 2.2 | 3.2 | |
Źródło: Sytuacja energetyczna w Polsce - Krajowy Bilans Energii – ARE (od 2005 r)
Źródło: Informacja o przebiegu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego – Ministerstwo Gospodarki (do 2004 r)
ENERGETYKA
Produkcja, eksport i import energii elektrycznej [TWh]
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Razem | 144.1 | 151.6 | 154.1 | 157.0 | 161.7 | 159.3 | 155.3 | 151.7 | 157.7 |
na węglu kamiennym* | 81.3 | 85.7 | 86.7 | 85.0 | 93.4 | 92.8 | 85.7 | 83.2 | 87.9 |
na węglu brunatnym* | 48.9 | 51.6 | 52.2 | 54.9 | 53.4 | 51.0 | 53.2 | 50.2 | 48.7 |
na gazie | 5.2 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | |||
biomasa i biogaz | 1.5 | 2.0 | 2.6 | 3.6 | 5.2 | 6.3 | |||
woda | 3.8 | 3.0 | 2.9 | 2.7 | 3.0 | 3.5 | |||
wiatr | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.7 | |||
eksport energii elektrycznej | 11.5 | 15.1 | 14.6 | 16.2 | 15.8 | 13.1 | 9.7 | 9.6 | 7.7 |
import energii elektrycznej | 4.5 | 5.0 | 5.3 | 5.0 | 4.8 | 7.8 | 8.5 | 7.4 | 6.3 |
starty i różnice bilansowe | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 15.1 | 14.6 | 12.6 | 12.5 | 11.9 |
* elektrownie cieplne zawodowe
Źródło: Sytuacja w elektroenergetyce, Statystyka Energetyki Polskiej – ARE
Produkcja energii elektrycznej na 1 mieszkańca [kWh/Ma]
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
3 970 | 4 038 | 4 113 | 4 242 | 4 181 | 4 077 | 3 975 | 4 139 |
Źródło: Statystyka elektroenergetyki Polskiej – ARE
Zużycie energii elektrycznej ogółem [TWh]
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
137.01 | 141. 5 | 144.9 | 145.7 | 150.8 | 154.0 | 154.6 | 149.5 | 156.3 |
Źródło: Sytuacja w elektroenergetyce – ARE
Zużycie paliw w elektrowniach cieplnych zawodowych
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
węgiel kamienny (mln t) | 41.2 | 42.0 | 43.2 | 42.9 | 45.1 | 45.7 | 43.0 | 41.1 | 44.1 |
węgiel brunatny (mln t) | 57.7 | 60.1 | 60.3 | 61.0 | 60.2 | 56.9 | 58.6 | 56.0 | 55.7 |
paliwa gazowe (mld m3) | 1.205 | 1.364 | 1.630 | 1.703 | 1.705 | 1 825 | 4 164 | 3 535 | 4 362 |
Zużycie paliw w elektrowniach cieplnych zawodowych na produkcje energii elektrycznej
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
węgiel kamienny (mln t) | 32.7 | 34.4 | 34.8 | 33.9 | 36.5 | 37.1 | 34.4 | 32.7 | 34.8 |
węgiel brunatny (mln t) | 56.9 | 59.6 | 59.5 | 60.2 | 59.4 | 56.1 | 57.2 | 55.3 | 54.9 |
paliwa gazowe (mld m3) | 0.991 | 1.186 | 1.192 | 1.470 | 1.216 | 1 214 | 1 852 | 1 859 | 2 002 |
Źródło: Statystyka Energetyki Polskiej – ARE
Czas wykorzystania mocy zainstalowanej [h]
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
ogółem | 4 389 | 4 593 | 4 663 | 4 754 | 4 892 | 4 804 | 4702 | 4 591 | 4 751 |
elektrownie na w.kamienny | 3961 | 4 138 | 4 180 | 4 195 | 4 587 | 4 579 | 4 250 | 4 170 | 4 551 |
elektrownie na w.brunatny | 5 283 | 5 536 | 5 673 | 5 973 | 5 811 | 5 564 | 5 944 | 5 732 | 5 712 |
elektrownie na gazie | - | - | - | 5 908 | 5 364 | 5 058 | 5 196 | 5 292 | 5 125 |
Źródło: Statystyka elektroenergetyki Polskiej – ARE, Sytuacja w Elektroenergetyce - ARE
Ceny w obrocie energią elektryczną w kraju [zł/MWh]
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Ceny średnie ogółem | 135.0 | 141.3 | 140.1 | 140.7 | 142.0 | 145.7 | 155.2 | 194.9 | 190.8 |
Ceny na giełdzie energii | 122.8 | 113.6 | 114.8 | 113.3 | 118.7 | 117.8 | 215.0 | 177.3 | 205.2 |
Źródło: Sytuacja w Elektroenergetyce - ARE
Ceny energii elektrycznej dla odbiorców finalnych w kraju [zł/MWh]
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Odbiorcy na WN (taryfy "A") | 180.8 | 187.9 | 189.1 | 194.0 | 199.3 | 202.6 | 241.4 | 314.3 | 300.1 |
Odbiorcy na SN (taryfy "B") | 214.3 | 221.6 | 222.8 | 227.1 | 231.7 | 234.8 | 280.3 | 362.8 | 356.5 |
Odbiorcy grup G | 297.3 | 308.7 | 308.7 | 320.2 | 333.5 | 341.2 | 380.1 | 427.1 | 450.7 |
Razem odbiorcy krajowi | 248.1 | 259.7 | 264.8 | 272.4 | 279.3 | 280.8 | 329.5 | 409.1 | 420.9 |
Źródło: Informacja statystyczna o energii elektrycznej, Elektroenergetyka Polska – ARE
Moc zainstalowana elektrowni [MW]
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
ogółem | 34 944 | 35 419 | 35 348 | 35 404 | 35 715 | 35 820 | 35 599 | 35 762 | 36 058 |
w. kamienny (zaw) | 20 502 | 20 709 | 20 793 | 20 385 | 20 629 | 20 701 | 20 901 | 20 920 | 20 843 |
w. brunatny (zaw) | 9 253 | 9 324 | 9 195 | 9 216 | 9 216 | 9 216 | 9 040 | 8 985 | 8 796 |
gaz (zaw.) | 136 | 847 | 883 | 883 | 895 | ||||
e. wodne (zaw.) | 2 125 | 2 146 | 2 148 | 2 179 | 2 184 | 2 184 | 2 185 | 2185 | 2 187 |
e. odnawialne* | 126 | 139 | 157 | 227 | 283 | 423 | 683 | 877 | 1 296 |
* źródła odnawialne nie wliczone do elektrowni zawodowych
Maksymalne zapotrzebowanie mocy [MW]
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
23 207 | 23 454 | 23 108 | 23 477 | 24 640 | 24 611 | 25 121 | 24 594 | 25 422 |
Źródło: Statystyka elektroenergetyki Polskiej – ARE,
Emisja - węgiel kamienny (energetyka zawodowa) [tys. t]
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
popiół | 37.8 | 37.0 | 34.9 | 29.2 | 26.4 | 26.5 | 15.1 | 14.0 | 14.4 |
SO2 | 393 | 388 | 388 | 378 | 399 | 379 | 243 | 221 | 240 |
NO2 | 165 | 166 | 166 | 166 | 173 | 172 | 151 | 157 | 165 |
CO | 19 | 18 | 19 | 20 | 19 | 19 | 22 | 21 | 26 |
CO2 [mln t] | 85 | 89 | 90 | 87 | 92 | 93 | 84 | 87 | 93 |
Parametry jakościowe węgla kamiennego w dostawach do energetyki zawodowej
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Q [MJ/kg] | 21.4 | 21.5 | 21.4 | 21.4 | 21.6 | 21.4 | 21.4 | 21.8 | 21.5 |
A [%] | 20.4 | 20.2 | 20.5 | 20.0 | 20.1 | 20.7 | 20.3 | 19.7 | 20.0 |
S [%] | 0.84 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.78 | 0.81 |
Emisja - węgiel brunatny (energetyka zawodowa) [tys. t]
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
popiół | 12.2 | 15.0 | 9.5 | 9.9 | 11.7 | 9.6 | 8.9 | 6.3 | 6.7 |
SO2 | 327 | 303 | 295 | 292 | 314 | 288 | 200 | 114 | 135 |
NO2 | 72 | 77 | 75 | 78 | 77 | 74 | 71 | 72 | 71 |
CO | 18 | 15 | 17 | 12 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 |
CO2 [mln t] | 64 | 58 | 57 | 58 | 57 | 55 | 57 | 54 | 53 |
Parametry jakościowe węgla brunatnego w dostawach do energetyki zawodowej
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Q [MJ/kg] | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 8.6 |
A [%] | 9.5 | 10.2 | 10.9 | 10.1 | 10.0 | 10.3 | 9.8 | 10.1 | 11.0 |
S [%] | 0.61 | 0.57 | 0.58 | 0.56 | 0.62 | 0.63 | 0.57 | 0.62 | 0.71 |
Źródło: Emitor – ARE http://www.min-pan.krakow.pl/zaklady/zrynek/cf_web.htm
APPENDIX.
Przemysł: Wydobycie wybranych surowców energetycznych
kraj | waga [mln t] | udział w świecie [%] |
węgiel kamienny | ||
Świat | 3500 | 100 |
Stany Zjedn. Ameryki | 1017 | 29 |
Chiny | 960 | 27,4 |
Australia | 329 | 9,4 |
Indie | 319 | 9,1 |
RPA | 223 | 6,4 |
Rosja | 186 | 5,3 |
Polska | 104 | 3 |
Indonezja | 91 | 2,6 |
Ukraina | 81 | 2,3 |
Kazachstan | 76 | 2,2 |
Koreańska R.L.-D. | 57 | 1,6 |
Kanada | 34 | 1 |
Kolumbia | 32 | 0,9 |
W. Brytania | 32 | 0,9 |
Niemcy | 29 | 0,8 |
węgiel brunatny | ||
Świat | 880 | 100 |
Niemcy | 175 | 19,9 |
Rosja | 83 | 9,4 |
Stany Zjedn. Ameryki | 75 | 8,5 |
Australia | 67 | 7,6 |
Grecja | 63 | 7,1 |
Polska | 61 | 6,9 |
Turcja | 57 | 6,5 |
Czechy | 51 | 5,8 |
Kanada | 36 | 4,1 |
Serbia i Czarnogóra | 34 | 3,9 |
Rumunia | 29 | 3,3 |
Bułgaria | 26 | 3 |
Indie | 23 | 2,6 |
Koreańska R.L.-D. | 21 | 2,4 |
Węgry | 13 | 1,5 |
ropa naftowa | ||
Świat | 3200 | 100 |
Arabia Saudyjska | 394 | 12,3 |
Rosja | 348 | 10,8 |
Stany Zjedn. Ameryki | 295 | 9,2 |
Iran | 181 | 5,5 |
Chiny | 165 | 5,1 |
Meksyk | 163 | 5 |
Norwegia | 163 | 5 |
Wenezuela | 141 | 4,4 |
W. Brytania | 118 | 3,7 |
Irak | 115 | 3,6 |
Nigeria | 104 | 3,2 |
Kuwejt | 101 | 3,1 |
Zjedn. Emiraty Arabskie | 99 | 3 |
Kanada | 99 | 3 |
Indonezja | 68 | 2,1 |
Libia | 66 | 2 |
Brazylia | 66 | 2 |
Oman | 45 | 1,4 |
Egipt | 41 | 1,3 |
Argentyna | 3,9 | 1,2 |
Algieria | 39 | 1,2 |
Angola | 3,8 | 1,2 |
Kazachstan | 37 | 1,1 |
Kolumbia | 34 | 1 |
Katar | 33 | 1 |
gaz ziemny [PJ] | ||
Świat | 93200 | 100 |
Rosja | 22655 | 24,3 |
Stany Zjedn. Ameryki | 21111 | 22,6 |
Kanada | 7061 | 7,5 |
Wlk. Brytania | 4443 | 4,7 |
Algieria | 3350 | 3,5 |
Holandia | 2306 | 2,5 |
Norwegia | 2331 | 2,5 |
Iran | 2215 | 2,4 |
Uzbekistan | 2106 | 2,3 |
Meksyk | 2063 | 2,3 |
Malezja | 1810 | 2 |
Arabia Saudyjska | 1803 | 2 |
Argentyna | 1852 | 2 |
ZEA | 1435 | 1,6 |
Chiny | 1181 | 1,3 |
Australia | 1113 | 1,3 |
Indie | 1093 | 1,2 |
Wenezuela | 1005 | 1,1 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)