WPŁATY POLSKI do EU 2014 :
17 mld 700 mln 683 tys. zł.
1 mld 492 mln / mies
wtorek, 23 października 2012
Droga donikąd
Watch live streaming video from barterbroker at livestream.com
|
Wskaźnik | Wartość | Data | Poprz. wartość | Data |
Bezrobotni zarejestrowani | 1964.7 tys. szt. | VIII 2012 | 1953.2 tys. szt. | VII 2012 |
Cena 1 metra kwadratowego budynku mieszkalnego | 4130 PLN | Q1 2012 | 3829 PLN | Q4 2011 |
Eksport towarów | 48218 PLN | VI 2012 | 49391.1 PLN | V 2012 |
Euro 95 | 5.84 PLN | 12-19.10.2 012 | 5.84 PLN | 5-12.10.2 012 |
Euro 95 - PKN Orlen | 5.85 PLN | 5-12.10.2 012 | 5.85 PLN | 28.90 |
Import towarów | 50897.2 PLN | VI 2012 | 54743 PLN | V 2012 |
Indeks Nędzy | 14.5 pkt proc. | II 2012 | 14.2 pkt proc. | I 2012 |
Inflacja m/m | -0.5 % | VII 2012 | 0.2 % | VI 2012 |
Inflacja r/r | 3.8 % | IX 2012 | 3.8 % | VIII 2012 |
Koniunktura w budownictwie | -16.1 pkt | VIII 2012 | -13.8 pkt | VII 2012 |
Koniunktura w handlu | -5.2 pkt | VIII 2012 | -5.6 pkt | VII 2012 |
Koniunktura w przemyśle | -2.8 pkt | VIII 2012 | -3.1 pkt | VII 2012 |
LPG | 2.71 PLN | 12-19.10.2 012 | 2.72 PLN | 5-12.10.2 012 |
LPG PKN | 2.72 PLN | 5-12.10.2 012 | 2.72 PLN | 28.90 |
Mieszkania oddane do użytkowania | 11409 szt. | Q3 2012 | 11604 szt. | 2012-06-01 |
Odsetki od zaległości podatkowych | 14.5 % | 2012-05-10 | 14 % | 2011-06-09 |
Odsetki ustawowe | 13 % | 2008-12-15 | 11.5 % | 2005-10-15 |
Olej napędowy | 5.74 PLN | 12-19.10.2 012 | 5.75 PLN | 5-12.10.2 012 |
Olej napędowy - PKN | 5.75 PLN | 5-12.10.2 012 | 5.76 PLN | 28.90 |
Pengab | 30.9 pkt | IV 2011 | 30 pkt | III 2011 |
Podaż pieniądza M1 | 464.9574 PLN | VII 2012 | 462.6554 PLN | VI 2012 |
Podaż pieniądza M2 | 869.0592 PLN | VII 2012 | 868.7821 PLN | VI 2012 |
Podaż pieniądza M3 | 886.8731 PLN | VII 2012 | 884.7251 PLN | VI 2012 |
Produkcja budowlano-montażowa m/m | -7.8 % | VII 2012 | 5.1 % | VI 2012 |
Produkcja budowlano-montażowa r/r | -8.8 % | VII 2012 | -5.1 % | VI 2012 |
Produkcja przemysłowa m/m | -2.3 % | VII 2012 | -2 % | VI 2012 |
Produkcja przemysłowa r/r | 5.2 % | VII 2012 | 1.2 % | VI 2012 |
Produkt Krajowy Brutto kw/kw | 0.8 % | Q1 2012 | 1 % | Q3 2011 |
Produkt Krajowy Brutto r/r | 3.8 % | Q1 2012 | 4.2 % | Q4 2011 |
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw | 5529 tys. szt. | VII 2012 | 5531 tys. szt. | VI 2012 |
Purchasing Managers' Index Polska | 47 pkt | IX 2012 | 48.3 pkt | VIII 2012 |
Saldo obrotów towarowych handlu zagranicznego | -2679 PLN | VI 2012 | -5352.4 PLN | V 2012 |
Saldo rachunku bieżącego (mln EUR) | -573 mln EUR | IV 2012 | -228 mln EUR | III 2012 |
Skala podatkowa do II progu | 85528 PLN | 25.12 | 85528 PLN | 25.12 |
Sprzedaż detaliczna m/m | 0.2 % | VI 2012 | 0.8 % | V 2012 |
Sprzedaż detaliczna r/r | 2.6 % | VI 2012 | 4.3 % | V 2012 |
Stopa bezrobocia | 12.4 % | VI 2012 | 12.6 % | V 2012 |
Stopa depozytowa | 3.25 % | 2012-05-01 | 3 % | 2012-04-01 |
Stopa lombardowa NBP | 6.25 % | 2012-05-01 | 6 % | 2012-04-01 |
Stopa redyskontowa NBP | 5 % | 2012-05-01 | 4.75 % | 2012-04-01 |
Stopa referencyjna NBP | 4.75 % | 2012-05-01 | 4.5 % | 2012-04-01 |
Superplus 98 | 5.99 PLN | 12-19.10.2 012 | 5.99 PLN | 5-12.10.2 012 |
Superplus 98 - PKN Orlen | 6.02 PLN | 5-12.10.2 012 | 6.02 PLN | 28.90 |
Wskaźnik Klimatu Gospodarczego | 63.34 pkt | IV 2011 | 59.37 pkt | III 2011 |
Wskaźnik Optymizmu Konsumentów | 79.09 pkt | IV 2011 | 76.23 pkt | III 2011 |
Wynagrodzenie minimalne | 1500 PLN | 2 012 | 1386 PLN | 2 011 |
Wynagrodzenie przeciętne w sektorze przedsiębiorstw | 3686.45 PLN | VIII 2012 | 3700.01 PLN | VII 2012 |
ZUS Podstawa wymiaru składek | 2115.6 PLN | 2012-10-01 | 2115.6 PLN | 2012-09-01 |
|
Wskaźnik | Wartość | Data | Poprz. wartość | Data |
Inflacja HICP m/m | 0.4 % | VIII 2012 | - 0.5 % | VII 2012 |
Inflacja HICP r/r | 2.6 % | VIII 2012 | 2.4 % | VII 2012 |
Inflacja PPI m/m | 0.9 % | VIII 2012 | 0.4 % | VII 2012 |
Inflacja PPI r/r | 2.7 % | VIII 2012 | 1.8 % | VII 2012 |
Podaż pieniądza M3 | 2.9 % | VIII 2012 | 3.8 % | VII 2012 |
Produkcja przemysłowa m/m | 0.6 % | VII 2012 | - 0.6 % | VI 2012 |
Produkcja przemysłowa r/r | -2.1 % | VI 2012 | -2.6 % | V 2012 |
Produkt Krajowy Brutto kw/kw | -0.2 % | Q2 2012 | 0 % | Q1 2012 |
Produkt Krajowy Brutto r/r | -0.2 % | Q2 2012 | - 0.1 % | Q1 2012 |
Purchasing Managers' Index | 46.1 pkt | IX 2012 | 45.1 pkt | VIII 2012 |
Purchasing Managers' Index Services | 46.1 pkt | IX 2012 | 47.2 pkt | VIII 2012 |
Sprzedaż detaliczna m/m | 0.1 % | VIII 2012 | - 0.2 % | VII 2012 |
Sprzedaż detaliczna r/r | -1.2 % | VI 2012 | - 0.8 % | V 2012 |
Stopa bezrobocia | 11.4 % | VIII 2012 | 11.3 % | VII 2012 |
Stopa oprocentowania depozytów ECB | 0 % | 2012-07-05 | 0.25 % | 2011-12-08 |
Stopa pożyczek ECB | 1.5 % | 2012-07-05 | 1.75 % | 2011-12-08 |
Stopa refinansowa ECB | 0.75 % | VII 2012 | 1 % | XII 2011 |
US VOTES
http://elections.huffingtonpost.com/2012/romney-vs-obama-electoral-map
Electoral Outlook2012
Based on HuffPost Pollster charts and analysis
Romney
191
Electoral Votes
Obama
271
Electoral Votes
B Alabama | 9 | 36% | 58% | Romney +22 | R | R | R |
A Alaska | 3 | R | R | R | |||
D Arizona | 11 | 43% | 52% | Romney +9 | R | R | R |
C Arkansas | 6 | 35% | 60% | Romney +25 | R | R | R |
E California | 55 | 57% | 39% | Obama +18 | D | D | D |
F Colorado | 9 | 48% | 47% | Tossup | D | R | R |
G Connecticut | 7 | 53% | 42% | Obama +11 | D | D | D |
H Delaware | 3 | D | D | D | |||
y District of Columbia | 3 | 86% | 8% | Obama +78 | D | D | D |
I Florida | 29 | 47% | 48% | Tossup | D | R | R |
J Georgia | 16 | 42% | 53% | Romney +11 | R | R | R |
K Hawaii | 4 | 62% | 32% | Obama +30 | D | D | D |
M Idaho | 4 | 30% | 64% | Romney +34 | R | R | R |
N Illinois | 20 | 57% | 37% | Obama +20 | D | D | D |
O Indiana | 11 | 41% | 53% | Romney +12 | D | R | R |
L Iowa | 6 | 48% | 46% | Tossup | D | R | D |
P Kansas | 6 | R | R | R | |||
Q Kentucky | 8 | 38% | 56% | Romney +18 | R | R | R |
R Louisiana | 8 | 36% | 58% | Romney +22 | R | R | R |
U Maine | 4 | 53% | 41% | Obama +12 | D | D | D |
T Maryland | 10 | 57% | 38% | Obama +19 | D | D | D |
S Massachusetts | 11 | 56% | 39% | Obama +17 | D | D | D |
V Michigan | 16 | 51% | 43% | Obama +8 | D | D | D |
W Minnesota | 10 | 51% | 43% | Obama +8 | D | D | D |
Y Mississippi | 6 | R | R | R | |||
X Missouri | 10 | 43% | 51% | Romney +8 | R | R | R |
Z Montana | 3 | 43% | 52% | Romney +9 | R | R | R |
c Nebraska | 5 | 39% | 55% | Romney +16 | R* | R | R |
g Nevada | 6 | 50% | 46% | Obama +4 | D | R | R |
d New Hampshire | 4 | 48% | 47% | Tossup | D | D | R |
e New Jersey | 14 | 52% | 41% | Obama +11 | D | D | D |
f New Mexico | 5 | 51% | 43% | Obama +8 | D | R | D |
h New York | 29 | 59% | 36% | Obama +23 | D | D | D |
a North Carolina | 15 | 47% | 49% | Tossup | D | R | R |
b North Dakota | 3 | 40% | 54% | Romney +14 | R | R | R |
i Ohio | 18 | 48% | 46% | Obama +2 | D | R | R |
j Oklahoma | 7 | 30% | 65% | Romney +35 | R | R | R |
k Oregon | 7 | 50% | 44% | Obama +6 | D | D | D |
l Pennsylvania | 20 | 49% | 44% | Obama +5 | D | D | D |
m Rhode Island | 4 | 59% | 35% | Obama +24 | D | D | D |
n South Carolina | 9 | 42% | 52% | Romney +10 | R | R | R |
o South Dakota | 3 | 42% | 53% | Romney +11 | R | R | R |
p Tennessee | 11 | 42% | 52% | Romney +10 | R | R | R |
q Texas | 38 | 40% | 55% | Romney +15 | R | R | R |
r Utah | 6 | 27% | 67% | Romney +40 | R | R | R |
t Vermont | 3 | 65% | 30% | Obama +35 | D | D | D |
s Virginia | 13 | 48% | 47% | Tossup | D | R | R |
u Washington | 12 | 54% | 41% | Obama +13 | D | D | D |
w West Virginia | 5 | 39% | 56% | Romney +17 | R | R | R |
v Wisconsin | 10 | 50% | 46% | Obama +4 | D | D | D |
x Wyoming | 3 |
PRL VOTES:
Inflacja r/r (Polska)
Info | Dane | Wykres online | Forum dyskusyjne |
Ostatnia wartość (IX 2012) |
Zmiana | Poprzednia wartość (VIII 2012) |
Wartości ekstremalne |
3.8% | 0 | 3.8% | Największa: 46.5% (IX 1992) Najmniejsza: 0.3% (IV 2003) |
Kraj | Źródło | ||
Polska (Europa) | Głowny Urząd Statystyczny | ||
Opis wskaźnika | Inflacja jest to wzrost poziomu cen w gospodarce prowadzący do utraty wartości przez pieniądz. We współczesnych gospodarkach inflacja jest zjawiskiem ogólnie występującym, uważa się, że niewielki jej poziom jest zdrowy dla gospodarki. Groźna dla gospodarki jest wysoka inflacja lub deflacja (spadek poziomu cen). |
Inflacja r/r (Polska)
Wykresy: [ rok | dwa lata | 5 lat | pełne dane | mały | duży | Online | Zobacz dane w formie tabeli ]
Wróc do bazy wskaźników makroekonomicznych:
Subskrybuj:
Posty (Atom)