WPŁATY POLSKI do EU 2014 :
17 mld 700 mln 683 tys. zł.
1 mld 492 mln / mies
wtorek, 23 października 2012
US VOTES
http://elections.huffingtonpost.com/2012/romney-vs-obama-electoral-map
Electoral Outlook2012
Based on HuffPost Pollster charts and analysis
Romney
191
Electoral Votes
Obama
271
Electoral Votes
B Alabama | 9 | 36% | 58% | Romney +22 | R | R | R |
A Alaska | 3 | R | R | R | |||
D Arizona | 11 | 43% | 52% | Romney +9 | R | R | R |
C Arkansas | 6 | 35% | 60% | Romney +25 | R | R | R |
E California | 55 | 57% | 39% | Obama +18 | D | D | D |
F Colorado | 9 | 48% | 47% | Tossup | D | R | R |
G Connecticut | 7 | 53% | 42% | Obama +11 | D | D | D |
H Delaware | 3 | D | D | D | |||
y District of Columbia | 3 | 86% | 8% | Obama +78 | D | D | D |
I Florida | 29 | 47% | 48% | Tossup | D | R | R |
J Georgia | 16 | 42% | 53% | Romney +11 | R | R | R |
K Hawaii | 4 | 62% | 32% | Obama +30 | D | D | D |
M Idaho | 4 | 30% | 64% | Romney +34 | R | R | R |
N Illinois | 20 | 57% | 37% | Obama +20 | D | D | D |
O Indiana | 11 | 41% | 53% | Romney +12 | D | R | R |
L Iowa | 6 | 48% | 46% | Tossup | D | R | D |
P Kansas | 6 | R | R | R | |||
Q Kentucky | 8 | 38% | 56% | Romney +18 | R | R | R |
R Louisiana | 8 | 36% | 58% | Romney +22 | R | R | R |
U Maine | 4 | 53% | 41% | Obama +12 | D | D | D |
T Maryland | 10 | 57% | 38% | Obama +19 | D | D | D |
S Massachusetts | 11 | 56% | 39% | Obama +17 | D | D | D |
V Michigan | 16 | 51% | 43% | Obama +8 | D | D | D |
W Minnesota | 10 | 51% | 43% | Obama +8 | D | D | D |
Y Mississippi | 6 | R | R | R | |||
X Missouri | 10 | 43% | 51% | Romney +8 | R | R | R |
Z Montana | 3 | 43% | 52% | Romney +9 | R | R | R |
c Nebraska | 5 | 39% | 55% | Romney +16 | R* | R | R |
g Nevada | 6 | 50% | 46% | Obama +4 | D | R | R |
d New Hampshire | 4 | 48% | 47% | Tossup | D | D | R |
e New Jersey | 14 | 52% | 41% | Obama +11 | D | D | D |
f New Mexico | 5 | 51% | 43% | Obama +8 | D | R | D |
h New York | 29 | 59% | 36% | Obama +23 | D | D | D |
a North Carolina | 15 | 47% | 49% | Tossup | D | R | R |
b North Dakota | 3 | 40% | 54% | Romney +14 | R | R | R |
i Ohio | 18 | 48% | 46% | Obama +2 | D | R | R |
j Oklahoma | 7 | 30% | 65% | Romney +35 | R | R | R |
k Oregon | 7 | 50% | 44% | Obama +6 | D | D | D |
l Pennsylvania | 20 | 49% | 44% | Obama +5 | D | D | D |
m Rhode Island | 4 | 59% | 35% | Obama +24 | D | D | D |
n South Carolina | 9 | 42% | 52% | Romney +10 | R | R | R |
o South Dakota | 3 | 42% | 53% | Romney +11 | R | R | R |
p Tennessee | 11 | 42% | 52% | Romney +10 | R | R | R |
q Texas | 38 | 40% | 55% | Romney +15 | R | R | R |
r Utah | 6 | 27% | 67% | Romney +40 | R | R | R |
t Vermont | 3 | 65% | 30% | Obama +35 | D | D | D |
s Virginia | 13 | 48% | 47% | Tossup | D | R | R |
u Washington | 12 | 54% | 41% | Obama +13 | D | D | D |
w West Virginia | 5 | 39% | 56% | Romney +17 | R | R | R |
v Wisconsin | 10 | 50% | 46% | Obama +4 | D | D | D |
x Wyoming | 3 |
PRL VOTES:
Inflacja r/r (Polska)
Info | Dane | Wykres online | Forum dyskusyjne |
Ostatnia wartość (IX 2012) |
Zmiana | Poprzednia wartość (VIII 2012) |
Wartości ekstremalne |
3.8% | 0 | 3.8% | Największa: 46.5% (IX 1992) Najmniejsza: 0.3% (IV 2003) |
Kraj | Źródło | ||
Polska (Europa) | Głowny Urząd Statystyczny | ||
Opis wskaźnika | Inflacja jest to wzrost poziomu cen w gospodarce prowadzący do utraty wartości przez pieniądz. We współczesnych gospodarkach inflacja jest zjawiskiem ogólnie występującym, uważa się, że niewielki jej poziom jest zdrowy dla gospodarki. Groźna dla gospodarki jest wysoka inflacja lub deflacja (spadek poziomu cen). |
Inflacja r/r (Polska)
Wykresy: [ rok | dwa lata | 5 lat | pełne dane | mały | duży | Online | Zobacz dane w formie tabeli ]
Wróc do bazy wskaźników makroekonomicznych:
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz