WPŁATY POLSKI do EU 2014 :
17 mld 700 mln 683 tys. zł.
1 mld 492 mln / mies
poniedziałek, 1 marca 2010
PSY PAWŁOWA # tresura # najnowsze wyniki
Wyniki sondażu prezydenckiego (27-28.02.2010) | |||
Lech Kaczyński | 49.6% | | |
Radosław Sikorski | 22.3% | | |
Bronisław Komorowski | 11.4% | | |
Jerzy Szmajdziński | 7.5% | | |
Janusz Korwin-Mikke | 3.3% | | |
Tomasz Nałęcz | 2.4% | | |
Kornel Morawiecki | 1.4% | | |
Andrzej Olechowski | 1.3% | | |
Marek Jurek | 0.6% | | |
Zdzisław Podkański | 0.2% | | |
Sprawdź archiwalne wyniki sondaży |
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz