WPŁATY POLSKI do EU 2014 :
17 mld 700 mln 683 tys. zł.
1 mld 492 mln / mies
Ile państwo wydaje | w mld zł | na miesz- kańca w zł | na pra- cującego w zł |
Obrona narodowa | 10.36 | 271 | 734 |
Bezpieczństwo i porządek publiczny | 16.85 | 442 | 1 194 |
Ochrona środowiska | 6.00 | 157 | 425 |
Służba zdrowia | 43.50 | 1 140 | 3 082 |
Wypoczynek, kultura i religia | 10.22 | 268 | 724 |
Edukacja | 59.99 | 1 572 | 4 250 |
Ochrona socjalna | 166.79 | 4 371 | 11 816 |
Ogółem wydatki sektora finansów publicznych (ESA95)** | 427.15 | 11 194 | 30 260 |
Wydatki sektora finansów publicznych (MF)* | 409.82 | 10 740 | 29 032 |
Ile państwo dostaje | w mld zł | na miesz- kańca w zł | na pra- cującego w zł |
Dochody podatkowe | 194.23 | 5 090 | 13 759 |
VAT, akcyza | 115.42 | 3 025 | 8 177 |
CIT | 20.73 | 543 | 1 468 |
PIT | 42.19 | 1 106 | 2 989 |
Dochody niepodatkowe | 184.69 | 4 840 | 13 084 |
dywidendy | 3.16 | 83 | 224 |
Dochody ogółem sektora finansów publicznych (MF)* | 384.50 | 10 077 | 27 239 |
Dochody sektora finansów publicznych (ESA95)** | 387.10 | 10 145 | 27 423 |
* MF metodologia krajowa stosowana przez Ministerstwo Finansów - według ustawy o finansach publicznych
** ESA95 - metodologia stosowana przez Komisję Europejską i Eurostat
** ESA95 - metodologia stosowana przez Komisję Europejską i Eurostat
Ile państwo wydaje | w mld zł | na miesz- kańca w zł | na pra- cującego w zł |
Obrona narodowa | 12.20 | 320 | 836 |
Bezpieczństwo i porządek publiczny | 19.28 | 506 | 1 321 |
Ochrona środowiska | 6.59 | 173 | 451 |
Służba zdrowia | 49.14 | 1 289 | 3 367 |
Wypoczynek, kultura i religia | 12.06 | 316 | 826 |
Edukacja | 63.08 | 1 654 | 4 322 |
Ochrona socjalna | 178.82 | 4 690 | 12 253 |
Ogółem wydatki sektora finansów publicznych (ESA95)** | 464.98 | 12 196 | 31 861 |
Wydatki sektora finansów publicznych (MF)* | 442.45 | 11 605 | 30 317 |
Ile państwo dostaje | w mld zł | na miesz- kańca w zł | na pra- cującego w zł |
Dochody podatkowe | 218.12 | 5 721 | 14 946 |
VAT, akcyza | 127.26 | 3 338 | 8 720 |
CIT | 25.27 | 663 | 1 731 |
PIT | 48.69 | 1 277 | 3 336 |
Dochody niepodatkowe | 195.26 | 5 122 | 13 380 |
dywidendy | 4.05 | 106 | 277 |
Dochody ogółem sektora finansów publicznych (MF)* | 419.88 | 11 013 | 28 770 |
Dochody sektora finansów publicznych (ESA95)** | 426.51 | 11 187 | 29 225 |
* MF metodologia krajowa stosowana przez Ministerstwo Finansów - według ustawy o finansach publicznych
** ESA95 - metodologia stosowana przez Komisję Europejską i Eurostat
** ESA95 - metodologia stosowana przez Komisję Europejską i Eurostat
Ile państwo wydaje | w mld zł | na miesz- kańca w zł | na pra- cującego w zł |
Obrona narodowa | 16.99 | 446 | 1 115 |
Bezpieczństwo i porządek publiczny | 21.52 | 565 | 1 412 |
Ochrona środowiska | 6.65 | 174 | 436 |
Służba zdrowia | 53.52 | 1 404 | 3 511 |
Wypoczynek, kultura i religia | 13.14 | 345 | 862 |
Edukacja | 66.75 | 1 751 | 4 380 |
Ochrona socjalna | 183.87 | 4 824 | 12 064 |
Ogółem wydatki sektora finansów publicznych (ESA95)** | 496.44 | 13 025 | 32 573 |
Wydatki sektora finansów publicznych (MF)* | 485.18 | 12 729 | 31 834 |
Ile państwo dostaje | w mld zł | na miesz- kańca w zł | na pra- cującego w zł |
Dochody podatkowe | 258.39 | 6 779 | 16 954 |
VAT, akcyza | 146.34 | 3 839 | 9 602 |
CIT | 32.02 | 840 | 2 101 |
PIT | 60.96 | 1 599 | 4 000 |
Dochody niepodatkowe | 205.63 | 5 395 | 13 492 |
dywidendy | 3.62 | 95 | 238 |
Dochody ogółem sektora finansów publicznych (MF)* | 486.17 | 12 755 | 31 899 |
Dochody sektora finansów publicznych (ESA95)** | 474.31 | 12 444 | 31 121 |
* MF metodologia krajowa stosowana przez Ministerstwo Finansów - według ustawy o finansach publicznych
** ESA95 - metodologia stosowana przez Komisję Europejską i Eurostat
** ESA95 - metodologia stosowana przez Komisję Europejską i Eurostat
Ile państwo wydaje | w mld zł | na miesz- kańca w zł | na pra- cującego w zł |
Obrona narodowa | 18.44 | 483 | 1 167 |
Bezpieczństwo i porządek publiczny | 24.91 | 653 | 1 576 |
Ochrona środowiska | 7.93 | 208 | 502 |
Służba zdrowia | 64.41 | 1 689 | 4 077 |
Wypoczynek, kultura i religia | 16.57 | 434 | 1 049 |
Edukacja | 73.21 | 1 920 | 4 633 |
Ochrona socjalna | 198.95 | 5 217 | 12 592 |
Ogółem wydatki sektora finansów publicznych (ESA95)** | 550.65 | 14 439 | 34 851 |
Wydatki sektora finansów publicznych (MF)* | 534.00 | 14 003 | 33 798 |
Ile państwo dostaje | w mld zł | na miesz- kańca w zł | na pra- cującego w zł |
Dochody podatkowe | 274.85 | 7 207 | 17 396 |
VAT, akcyza | 153.37 | 4 022 | 9 707 |
CIT | 34.52 | 905 | 2 185 |
PIT | 67.19 | 1 762 | 4 253 |
Dochody niepodatkowe | 211.08 | 5 535 | 13 359 |
dywidendy | 3.32 | 87 | 210 |
Dochody ogółem sektora finansów publicznych (MF)* | 513.99 | 13 478 | 32 531 |
Dochody sektora finansów publicznych (ESA95)** | 504.02 | 13 216 | 31 900 |
* MF metodologia krajowa stosowana przez Ministerstwo Finansów - według ustawy o finansach publicznych
** ESA95 - metodologia stosowana przez Komisję Europejską i Eurostat
** ESA95 - metodologia stosowana przez Komisję Europejską i Eurostat
Ile państwo wydaje | w mld zł | na miesz- kańca w zł | na pra- cującego w zł |
Ogółem wydatki sektora finansów publicznych (ESA95)** | 597.20 | 15 647 | 37 635 |
Wydatki sektora finansów publicznych (MF)* | 590.84 | 15 480 | 37 235 |
Ile państwo dostaje | w mld zł | na miesz- kańca w zł | na pra- cującego w zł |
Dochody podatkowe | 267.99 | 7 021 | 16 888 |
VAT, akcyza | 154.80 | 4 056 | 9 756 |
CIT | 30.66 | 803 | 1 932 |
PIT | 62.74 | 1 644 | 3 954 |
Dochody niepodatkowe | 229.18 | 6 005 | 14 443 |
dywidendy | 8.33 | 218 | 525 |
Dochody ogółem sektora finansów publicznych (MF)* | 539.74 | 14 141 | 34 014 |
Dochody sektora finansów publicznych (ESA95)** | 501.52 | 13 140 | 31 605 |
* MF metodologia krajowa stosowana przez Ministerstwo Finansów - według ustawy o finansach publicznych
** ESA95 - metodologia stosowana przez Komisję Europejską i Eurostat
** ESA95 - metodologia stosowana przez Komisję Europejską i Eurostat
Ile państwo wydaje | w mld zł | na miesz- kańca w zł | na pra- cującego w zł |
Ogółem wydatki sektora finansów publicznych (ESA95)** | 647.90 | 17 009 | 40 627 |
Wydatki sektora finansów publicznych (MF)* | 640.52 | 16 815 | 40 165 |
Ile państwo dostaje | w mld zł | na miesz- kańca w zł | na pra- cującego w zł |
Dochody podatkowe | 277.38 | 7 282 | 17 393 |
VAT, akcyza | 160.50 | 4 214 | 10 065 |
CIT | 34.01 | 893 | 2 133 |
PIT | 63.64 | 1 671 | 3 991 |
Dochody niepodatkowe | 223.71 | 5 873 | 14 028 |
dywidendy | 4.22 | 111 | 265 |
Dochody ogółem sektora finansów publicznych (MF)* | 560.51 | 14 715 | 35 148 |
Dochody sektora finansów publicznych (ESA95)** | 544.90 | 14 305 | 34 169 |
* MF metodologia krajowa stosowana przez Ministerstwo Finansów - według ustawy o finansach publicznych
** ESA95 - metodologia stosowana przez Komisję Europejską i Eurostat
** ESA95 - metodologia stosowana przez Komisję Europejską i Eurostat
Deficyt / Dług | w mld zł | na miesz- kańca w zł | na pra- cującego w zł |
Deficyt budżetu państwa (MF)* | 28.36 | 743 | 2 009 |
Deficyt sektora finansów publicznych (ESA95)** | 40.06 | 1 050 | 2 838 |
Dług sektora finansów publicznych (ESA95)** | 463.02 | 12 135 | 32 801 |
Państwowy dług publiczny (MF)** | 466.59 | 12 228 | 33 054 |
Deficyt / Dług | w mld zł | na miesz- kańca w zł | na pra- cującego w zł |
Deficyt budżetu państwa (MF)* | 25.06 | 657 | 1 717 |
Deficyt sektora finansów publicznych (ESA95)** | 38.48 | 1 009 | 2 636 |
Dług sektora finansów publicznych (ESA95)** | 506.04 | 13 273 | 34 674 |
Państwowy dług publiczny (MF)** | 506.26 | 13 279 | 34 690 |
Deficyt / Dług | w mld zł | na miesz- kańca w zł | na pra- cującego w zł |
Deficyt budżetu państwa (MF)* | 15.96 | 419 | 1 047 |
Deficyt sektora finansów publicznych (ESA95)** | 22.11 | 580 | 1 450 |
Dług sektora finansów publicznych (ESA95)** | 529.34 | 13 888 | 34 731 |
Państwowy dług publiczny (MF)** | 527.44 | 13 838 | 34 607 |
Deficyt / Dług | w mld zł | na miesz- kańca w zł | na pra- cującego w zł |
Deficyt budżetu państwa (MF)* | 24.35 | 638 | 1 541 |
Deficyt sektora finansów publicznych (ESA95)** | 46.89 | 1 230 | 2 968 |
Dług sektora finansów publicznych (ESA95)** | 600.83 | 15 755 | 38 027 |
Państwowy dług publiczny (MF)** | 597.76 | 15 675 | 37 833 |
Deficyt / Dług | w mld zł | na miesz- kańca w zł | na pra- cującego w zł |
Deficyt budżetu państwa (MF)* | 23.84 | 625 | 1 503 |
Deficyt sektora finansów publicznych (ESA95)** | 95.73 | 2 508 | 6 033 |
Dług sektora finansów publicznych (ESA95)** | 684.07 | 17 923 | 43 110 |
Państwowy dług publiczny (MF)** | 669.88 | 17 551 | 42 216 |
Deficyt / Dług | w mld zł | na miesz- kańca w zł | na pra- cującego w zł |
Deficyt budżetu państwa (MF)* | 52.21 | 1 371 | 3 274 |
Deficyt sektora finansów publicznych (ESA95)** | 103.00 | 2 704 | 6 459 |
Dług sektora finansów publicznych (ESA95)** | 783.00 | 20 556 | 49 099 |
Państwowy dług publiczny (MF)** | 750.80 | 19 710 | 47 080 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz